![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา |
||
---|---|---|
ผู้อำนวยการ | จำนวน 1 คน | |
รองผู้อำนวยการ | จำนวน 1 คน | |
ข้าราชการครู | จำนวน 20 คน | |
พนักงานราชการ | จำนวน 1 คน | |
ครูอัตราจ้าง | จำนวน 2 คน | |
พี่เลี้ยงเด็กพิการ | จำนวน 1 คน | |
นักการภารโรง | จำนวน 2 คน | |
แม่บ้าน | จำนวน 1 คน |
ผู้อำนวยการ |
---|
![]() |
รองผู้อำนวยการ |
---|
![]() |